Accueil périscolaire
Nos actualités
Inscriptions
Pour fréquenter les différents services, chaque enfant doit avoir une FICHE D’INSCRIPTION dûment remplie et signée. Ces fiches sont à télécharger ci-dessous ou à retirer à l’Accueil périscolaire et de loisirs de Givrand.
Vous pouvez également opter pour le prélèvement en remplissant les mandats, accompagnés d’un RIB.
Veillez à ce que le dossier soit complet, accompagné des pièces justificatives, avant de nous le remettre. Dès réception de votre dossier, un compte vous sera créé sur le Portail Familles du Pays de St Gilles, ce qui vous permettra de procéder aux inscriptions.

Infos pratiques
Horaires:
7h00 à 8h30 (possibilité de prendre un petit déjeuner)
16h45 à 19h00 (possibilité de prendre un goûter)
Mercredis et vacances scolaires :
(Transport vers Givrand)
Départ le matin : 9h05
Retour le soir : 17h00
Tarifs
Tarifs 2024 – 2025 applicable au 8 juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
QF 0 à 500 | QF 501 à 700 | QF 701 à 900 | QF 901 à 1200 | QF 1201 à 1400 | QF > 1401 ou sans QF | |
Journée avec repas (9h00/17h00) | 7,68€ | 9,92€ | 12,16€ | 13,76€ | 15,20€ | 16,64€ |
1/2J sans repas (9h/12h30 ou 12h30/17h) | 3,36€ | 4,34€ | 5,32€ | 6,02€ | 6,65€ | 7,28€ |
1/2J avec repas (9h/13h30 ou 12h30/17h) | 4,32€ | 5,58€ | 6,84€ | 7,74€ | 8,55€ | 9,36€ |
Accueil matin et soir (Facturation au 1/4 d’heure) | 0,96€ | 1,24€ | 1,52€ | 1,72€ | 1,90€ | 2,08€ |
Tarifs 2024 – 2025 applicable au 02 septembre 2024 (sous réserve) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Heure périscolaire (Facturation au 1/4 d’heure) | 1,52€ | 1,76€ | 2,00€ | 2,24€ | 2,28€ | 2,36€ |

Une équipe de choc

Baptiste Hervieu
Directeur adjoint et animateur

Romy Guedj
Animatrice

Romain Gourgues
Animateur

Evelyne Lefèvre
Animatrice

Alice Jarry
Animatrice

Anaïs Pajaud
Animatrice